すべての製品
Sc200/200構造のエレベーターの乗客および物質的な起重機最高の450mの高さ
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 適用 | 構造のVeriticalの交通機関 | 設計 | モジュール設計 |
|---|---|---|---|
| ドライブの種類 | ラック・ピニオン | マストのタイプ | ボルトで固定された棚が付いている角柱 |
| 材料 | Q355bの鋼鉄 | 標準 | 欧州連合規則 |
| 終わり | 電流を通されるサンド ブラストおよびペンキ | 色 | 黄色 |
| ハイライト | モジュラー乗客および物質的な起重機,乗客および物質的な起重機450mの高さ,モジュラー二重おりの構造のエレベーター |
||
製品の説明
乗客2トンSc200/200の構造の上昇のおよび物質的な起重機最高の450mの高さ
| 容量: | 2000kg | おり: | 二重おり |
|---|---|---|---|
| 速度: | 0-63 M/min | おり次元: | 3.2*1.3*2.25 |
| 最高の設置高さ: | 450m | 力: | 380v 50Hz |
詳細仕様
| 項目 | 構造の起重機 |
| モデル | SC200/200 |
| おりごとの評価される容量/ | 2000kg |
| 持ち上がる速度 | 0-63m/min |
| おりのサイズ | 3.2*1.5*2.35m |
| モーター力 | 3*15kw |
| 速度の比率 | 1:18 |
| インバーター力 | 55のkw |
| 安全装置 | SAJ40-1.6 |
| マスト セクション サイズ | 0.65*0.65*1.508m |
| 最高。設置高さ | 450m |
| ケーブル タイプ | ケーブル ドラム/母線 |
私達が次のものを持っている他のモデル:
| 特徴 | モデル | 評価されるローディング | 持ち上がる速度 | モーター力 | インバーター力 |
| 対のおり | SC150/150 | 2×1500kg | 0-54m/min | 2×11 Kw | 30のKw |
| SC200/200 | 2×2000kg | 0-36m/min | 2×11 Kw | 30のKw | |
| SC200/200 | 2×2000kg | 0-46m/min | 2×15 Kw | 37のKw | |
| SC200/200 | 2×2000kg | 0-63m/min | 3×15 Kw | 55のKw | |
| SC200/200 | 2×2000kg | 0-96m/min | 3×18.5 Kw | 75のKw | |
| SC320/320 | 2x3200kg | 0-46m/min | 3x15 Kw | 55のKw | |
| 単一のおり | SC150 | 1500Kg | 0-34m/min | 2×9Kw | 22Kw |
| SC200 | 2000kg | 0-45m/min | 3×12Kw | 37のKw | |
| SC200 | 2000kg | 0-34m/min | 2×12Kw | 37のKw | |
| SC200 | 2000kg | 0-63m/min | 3×15 Kw | 45のKw | |
| SC200 | 2000kg | 0-96m/min | 3×18.5 Kw | 75のKw | |
| SC320 (BZ) | 3200kg | 0-46m/min | 3x15 Kw | 55のKw |
1T 0-63/minの倍はernergy救う構造のエレベーターをおりに入れる
- 構造のエレベーターは建築構造のための縦の輸送の持ち上がる用具、家のような、橋である。異なった床に材料および乗客を持ち上げることは安全、有効である。積載量の範囲は1000kg-3200kgである。
- 1508*60*40棚およびM8ピニオンはマストに固定してそして効率的にそしてsefely上るために構造の起重機を助けるように加えられる。
- 安全のための法律学者装置:安全装置は、限界スイッチ、及び最低限スイッチ、ドアの限界スイッチ、積み過ぎの保護装置を減速する。
- ユーザーのための無線呼出しシステム。
- オペレータのための快適なスペースが付いている別のオペレータ キャビネット。ユーザーはまたoperaterのキャビネットなしで選ぶ作ることができる。
- シュナイダーinveter VFD制御を用いる柔らかい開始そして停止。速度は限定なしで0-96m/minで要求に応じて置くことができる。

